Vállalkozási szerződések
Kimutatások Galgahévíz Önkormányzata által megkötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó vállalkozói-, adásvételi-, szolgáltatási szerződésekről
| Szerződő fél | Szerződés típusa | Tárgya | Nettó összeg | Szerződéskötés időpontja |
|
Galga Bau Kft |
Vállalkozási szerződés | Galgahévíz Község Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése | 11.356.559 Ft | 2011. október 7. |
|
Bácskai Elemér |
Vállalkozási szerződés | Községközpont megjelenés fejlesztése, parkoló és park építése | 5.997.971 Ft | 2011. június 30. |
| GALGA BAU Kft | Vállalkozási szerződés | Helyi védelem alatt álló művelődési ház felújítása | 9.245.606 Ft | 2011. június 30. |
| HABAG Kft | Vállalkozási szerződés | Általános iskola teljes akadálymentesítése Galgahévíz településen | 24.057.063 Ft | 2010. május 10. |
| PENTA Kft | Vállalkozási szerződés | Szabadság utca, Széchenyi és Szent István utca aszfaltozása | 21.375.579 Ft | 2010. január 29. |
| Turai L&L Kft | Vállalkozási szerződés | Általános iskola tető héjazat felújítás | 8.400.000 Ft | 2009. augusztus 3. |
| JUMA 2000 Kft | Vállalkozási szerződés | Óvoda felújítás | 32.277.988 Ft | 2005. október 10. |

